| Statistiques NT | ||||
| Livre | Chapitres | Versets | ||
| Mt | 28 | 10,77% | 1.071 | 13,46% |
| Mc | 16 | 6,15% | 679 | 8,53% |
| Lc | 24 | 9,23% | 1.151 | 14,47% |
| Jn | 21 | 8,08% | 878 | 11,04% |
| Ac | 28 | 10,77% | 1.005 | 12,63% |
| Rm | 16 | 6,15% | 433 | 5,44% |
| 1Co | 16 | 6,15% | 437 | 5,49% |
| 2Co | 13 | 5,00% | 256 | 3,22% |
| Ga | 6 | 2,31% | 149 | 1,87% |
| Ep | 6 | 2,31% | 155 | 1,95% |
| Ph | 4 | 1,54% | 104 | 1,31% |
| Col | 4 | 1,54% | 95 | 1,19% |
| 1Th | 5 | 1,92% | 89 | 1,12% |
| 2Th | 3 | 1,15% | 47 | 0,59% |
| 1Tm | 6 | 2,31% | 113 | 1,42% |
| 2Tm | 4 | 1,54% | 83 | 1,04% |
| Tt | 3 | 1,15% | 46 | 0,58% |
| Phm | 1 | 0,38% | 25 | 0,31% |
| He | 13 | 5,00% | 303 | 3,81% |
| Jc | 5 | 1,92% | 108 | 1,36% |
| 1P | 5 | 1,92% | 105 | 1,32% |
| 2P | 3 | 1,15% | 61 | 0,77% |
| 1Jn | 5 | 1,92% | 105 | 1,32% |
| 2Jn | 1 | 0,38% | 13 | 0,16% |
| 3Jn | 1 | 0,38% | 15 | 0,19% |
| Jud | 1 | 0,38% | 25 | 0,31% |
| Ap | 22 | 8,46% | 405 | 5,09% |
| TOTAL | 260 | 100,00% | 7.956 | 100,00% |

