| JERUSALEM--TOB | SEGOND | Chapitres | Versets | Etudes |
| Ac Actes des Apôtres | Ac Actes des Apôtres | 28 | 1005 | |
| Ap Apocalypse | Ap Apocalypse | 22 | 405 | |
| 1Co I Corinthiens | 1Co I Corinthiens | 16 | 437 | |
| 2Co II Corinthiens | 2Co II Corinthiens | 13 | 256 | |
| Col Colossiens | Col Colossiens | 4 | 95 | |
| Ep Ephésiens | Ep Ephésiens | 6 | 155 | |
| Ga Galates | Ga Galates | 6 | 149 | |
| He Hébreux | He Hébreux | 13 | 303 | |
| Ja Jacques | 5 | 108 | ||
| Jc Jacques | ||||
| Jn Jean | Jn Jean | 21 | 878 | |
| 1Jn I Jean | 1Jn I Jean | 5 | 105 | |
| 2Jn II Jean | 2Jn II Jean | 1 | 13 | |
| 3Jn III Jean | 3Jn III Jean | 1 | 15 | |
| Jud Jude | Jud Jude | 1 | 25 | |
| Lc Luc | ||||
| Lu Luc | 24 | 1151 | ||
| Mc Marc | Mc Marc | 16 | 678 | |
| Mt Matthieu | Mt Matthieu | 28 | 1071 | |
| 1P I Pierre | ||||
| 2P II Pierre | ||||
| Ph Philippiens | Ph Philippiens | 4 | 104 | |
| Phm Philémon | Phm Philémon | 1 | 25 | |
| 1Pi I Pierre | 5 | 105 | ||
| 2Pi II Pierre | 3 | 61 | ||
| Rm Romains | ||||
| Ro Romains | 16 | 433 | ||
| 1Th I Thessaloniciens | 1Th I Thessaloniciens | 5 | 89 | |
| 2Th II Thessaloniciens | 2Th II Thessaloniciens | 3 | 47 | |
| 1Ti I Timothée | 6 | 113 | ||
| 2Ti II Timothée | 4 | 83 | ||
| Tit Tite | 3 | 46 | ||
| 1Tm I Timothée | ||||
| 2Tm II Timothée | ||||
| Tt Tite |
Tous les livres du Nouveau Testament sont écrits en grec
Différences entre les versions
Abréviations différentes entre SEGOND (1Pi, 2Pi, 1Ti, 2Ti, Ja, Lu, Ro, Tit) et TOB-JERUSALEM (1P, 2P, 1Tm, 2Tm, Jc, Lc, Rm, Tt)
Le nombre de versets varie légèrement d'une traduction à l'autre .
Auteur : Fernand LEMOINE
© EBIOR, 2000 bible@ebior.org